dimanche 05 février
Palmarès francophone du 27 novembre 2011
Pos | Artistes | Chansons | SD | NS |
1 | Mercury city | Ma vie pour la tienne | 2 | 9 |
2 | Vulgaires Machins | Et même si | 1 | 11 |
3 | Gardy Fury | Seul l’amour | 4 | 7 |
4 | Mélissa N’konda | J’ai fait tout ça pour vous | 3 | 9 |
5 | Christian Marc | Maintenant je pars | 10 | 8 |
6 | Clément Jacques | Mont-Royal 8 a.m. | 8 | 6 |
7 | Ingrid St-Pierre | Mercure au chrome et p’tits pansements | 7 | 11 |
8 | Adam Karch | Comme un loup | 9 | 9 |
9 | Karim Ouellet | En couleurs | 6 | 12 |
10 | Les B.B. | Univers | 12 | 5 |
11 | Kaïn | Ailleurs ou ici | 5 | 13 |
12 | Orange Orange | Wannabe DJ | 13 | 4 |
13 | Caracol | Certitudes | 15 | 5 |
14 | These kids wear crowns / Brigitte Boisjolie | Danser toute la nuit | 11 | 13 |
15 | Cœur de pirate | Adieu | 19 | 2 |
16 | Pascal Dufour | Redescendre sur terre | 17 | 3 |
17 | Mika | Elle me dit | 14 | 15 |
18 | Automat | Longtemps | 20 | 2 |
19 | Marie-Élaine Thibert | Sans remords ni regrets | 16 | 16 |
20 | Pépé | Le temps | N |
