Palmarès francophone du 13 mai 2013
| Pos | Artistes | Chansons | SD | NS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Dupré | Nous sommes les mêmes | 1 | |
| 2 | Les surs Boulay | Par le chignon du cou | 2 | |
| 3 | Les vikings | Ton invitation | 4 | |
| 4 | Daniel Bélanger | Béatitude | 5 | |
| 5 | Pierre Lapointe | La sexualité | 3 | |
| 6 | Yann Perreau | Les temps sont au galop | 8 | |
| 7 | Marabu | Cyclone | 11 | |
| 8 | Caféïne | Lettres d'amour | 12 | |
| 9 | Maxime McGraw | Tu verras | 10 | |
| 10 | Audrey De Montigny | De toi je rêve | 6 | |
| 11 | Thomas Jensen | Plus personne | 7 | |
| 12 | Patrick Bruel | She's gone | 13 | |
| 13 | Céline Dion | Qui peut vivre sans amour? | 15 | |
| 14 | Jean-Marc Couture | Si tel est ton désir | 9 | |
| 15 | Annie Villeneuve | Celui de ma vie | 0 | |
| P | Jonas & the massive attraction | Respire | ||
| P | Doba | Le pont |
Palmarès anglophone du 13 mai 2013
| Pos | Artistes | Chansons | SD | NS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Timberlake | Mirrors | 1 | |
| 2 | Daniel Powter | Crazy all my life | 2 | |
| 3 | Rod Stewart | She makes me happy | 4 | |
| 4 | Lights ft. Owl City | Cactus in the valley | 6 | |
| 5 | The Script | 6 degrees of separation | 5 | |
| 6 | Phillip Phillips | Gone, gone, gone | 9 | |
| 7 | Shinedown | I'll follow you | 3 | |
| 8 | City and color | Thirst | 10 | |
| 9 | Family of the year | Hero | 0 | |
| 10 | Imagine dragons | Radioactive | 0 | |
| P | Plain white t's | Should've gone to bed |









